успех:
канапля - объект вожделения

 

ну вот

случилось

в апреле 2003 года ТО "Телега" совершенно справедливо вышла
на первое место по запросу слова "канапля"
во всех ведущих поисковых системах бывшего СССР
смотрим скриншоты

слово "канапля" в Гугле

слово "канапля" в Гугле

 

слово "канапля" в Рамблере

слово "канапля" в Рамблере

 

слово "канапля" в Яндексе
весьма забавный случай
что это: борьба с фатумом, или программерское раздолбайство? :))
все линки ведут на главную страницу Яндекса

слово "канапля" в Яндексе

 

комментарии Доктора лабиннаГ:
"положение, как видите, справедливое
ТО "Телега" уже давно и верно держит за собою информационное лидерство
в сфере технологичных залеп
"Канапля и милиционэры" - достойный креатив, получивший высокую оценку мировых экспертов
дальше будет больше"

 

Далее в программе

смотрим сводную статистику поисковых фраз
за период с 16.4.2003 по 18.4.2003
инымы словами на Телеге находят ответы по следующим запросам

№ Фраза Кол-во Среднее в день Процент в группе

1 канапля 8 2.67 9.88%
2 без трусов 3 1 3.70%
3 видео порнуха 2 0.67 2.47%
4 жопа 2 0.67 2.47%
5 тату без трусов 2 0.67 2.47%
6 ( заблудился в лесу) 1 0.33 1.23%
7 RealOnePlayer v9 1 0.33 1.23%
8 Simba шл проливая сперму 1 0.33 1.23%
9 VIRS директор 1 0.33 1.23%
10 erotika.lt 1 0.33 1.23%
11 moonhoax 1 0.33 1.23%
12 mp3 1 0.33 1.23%
13 mp3 Узбекистана 1 0.33 1.23%
14 sheenel 1 0.33 1.23%
15 turgenev.org.ru 1 0.33 1.23%
16 Алина Кабаева трахается 1 0.33 1.23%
17 Вред который приносит ИАЭС 1 0.33 1.23%
18 Журнал "Пингвин" 1 0.33 1.23%
19 КВН разминка 1 0.33 1.23%
20 Канапля 1 0.33 1.23%
21 ЛЕТАЧКА 1 0.33 1.23%
22 Наташа Королева фото порно 1 0.33 1.23%
23 Нудист фото 1 0.33 1.23%
24 ОЕОЕКЮЖ 1 0.33 1.23%
25 РРРР 1 0.33 1.23%
26 РРСРССР 1 0.33 1.23%
27 Стихи Лермонтов Пушкин Гоголь 1 0.33 1.23%
28 Тату MP3 1 0.33 1.23%
29 Тату mp3 1 0.33 1.23%
30 Хантер Томпсон 1 0.33 1.23%
31 Христианский юмор 1 0.33 1.23%
32 Художник Малевич 1 0.33 1.23%
33 Шишковидная железа 1 0.33 1.23%
34 адик mp3 1 0.33 1.23%
35 анекдоты про моделей 1 0.33 1.23%
36 дерматофитозой ноги 1 0.33 1.23%
37 жизненные истории 1 0.33 1.23%
38 журнал пингвин 1 0.33 1.23%
39 за стеклом 1 0.33 1.23%
40 земля где так много разлук mp3 1 0.33 1.23%
41 как стать журналистом 1 0.33 1.23%
42 картинки канапли 1 0.33 1.23%
43 квн 1 0.33 1.23%
44 квн разминка 1 0.33 1.23%
45 кодек телевизионный 1 0.33 1.23%
46 кубик Рубик 1 0.33 1.23%
47 лукошенко 1 0.33 1.23%
48 мальчики порно 1 0.33 1.23%
49 нимфоманки 1 0.33 1.23%
50 нудисты фото 1 0.33 1.23%

 

от комментариев отказаться невозможно :)))
"канапля", "без трусов" и "жопа" - это понятно,
но вот "Simba шл проливая сперму" - это что, позвольте узнать?

или как выглядт перец,
всерьез набивающий на клавиатуре фразу "Алина Кабаева трахается"?

велика ли была радость той училки,
набравшей в Яндексе фразу "Стихи Лермонтов Пушкин Гоголь"

 

идем дальше

смотрим сводную статистику поисковых фраз
за период с 13.4.2003 по 18.4.2003
инымы словами на Телеге находят ответы по следующим запросам

№ Фраза Кол-во Среднее в день Процент в группе

1 канапля 17 2.83 7.36%
2 без трусов 4 0.67 1.73%
3 мальчики порно 4 0.67 1.73%
4 тату без трусов 4 0.67 1.73%
5 Христианский юмор 3 0.50 1.30%
6 видео порнуха 3 0.50 1.30%
7 нудисты фото 3 0.50 1.30%
8 fuck 2 0.33 0.87%
9 mp3 2 0.33 0.87%
10 Почему Онегин обречен на одиночество? 2 0.33 0.87%
11 жопа 2 0.33 0.87%
12 квн разминка 2 0.33 0.87%
13 нимфоманка 2 0.33 0.87%
14 телега 2 0.33 0.87%
15 !жопа 1 0.17 0.43%
16 "Старый новый год" mp3 1 0.17 0.43%
17 "международная компания крепких органий и могучей силы" 1 0.17 0.43%
18 "эвелина бледанс" 1 0.17 0.43%
19 ( заблудился в лесу) 1 0.17 0.43%
20 RealOnePlayer 1 0.17 0.43%
21 RealOnePlayer v9 1 0.17 0.43%
22 Simba шл проливая сперму 1 0.17 0.43%
23 VIRS директор 1 0.17 0.43%
24 WWW.DELFI.LT 1 0.17 0.43%
25 Yahoo Tax Center 1 0.17 0.43%
26 amelie soundtrack mp3 1 0.17 0.43%
27 de luxe mp3 1 0.17 0.43%
28 erotika 1 0.17 0.43%
29 erotika.lt 1 0.17 0.43%
30 moonhoax 1 0.17 0.43%
31 mp3 Узбекистана 1 0.17 0.43%
32 mp3 дым сигарет с ментолом 1 0.17 0.43%
33 sheenel 1 0.17 0.43%
34 sms вешающие мобильные телефоны 1 0.17 0.43%
35 turgenev.org.ru 1 0.17 0.43%
36 udaff 1 0.17 0.43%
37 www.Narod.ru 1 0.17 0.43%
38 www.udaff.com 1 0.17 0.43%
39 xsat cdtv300 1 0.17 0.43%
40 zasteklom 1 0.17 0.43%
41 zhopa 1 0.17 0.43%
42 Алина Кабаева трахается 1 0.17 0.43%
43 БЕРЕМЕННЫЕ проститутки 1 0.17 0.43%
44 ВЛАД ТОПАЛОВ 1 0.17 0.43%
45 Венедиктова Настя . 1 0.17 0.43%
46 Видео порнуха 1 0.17 0.43%
47 Видео:порнуха 1 0.17 0.43%
48 Вильнюс 1 0.17 0.43%
49 Влад Топалов 1 0.17 0.43%
50 Влад Топалов женится 1 0.17 0.43%

Влад Топалов - ты кто?

 

и завершается сегодняшний обзор высоких технологий
сводной статистикой поисковых фраз
за период в полгода до месяца апреля года 2003

№ Фраза Кол-во Среднее в день Процент в группе

1 канапля 355 2.15 7.06%
2 за стеклом 104 0.63 2.07%
3 эролаш 85 0.52 1.69%
4 христианский юмор 82 0.50 1.63%
5 Канапля 81 0.49 1.61%
6 нудисты фото 77 0.47 1.53%
7 тату без трусов 45 0.27 0.90%
8 хантер томпсон 37 0.22 0.74%
9 mp3 36 0.22 0.72%
10 без трусов 35 0.21 0.70%
11 Хантер Томпсон 34 0.21 0.68%
12 видео порнуха 34 0.21 0.68%
13 наташа королева 33 0.20 0.66%
14 Наташа Королева 31 0.19 0.62%
15 фото Жириновского 28 0.17 0.56%
16 страх и ненависть в лас-вегасе 24 0.15 0.48%
17 Тату без трусов 23 0.14 0.46%
18 голый путин 23 0.14 0.46%
19 полная жопа 23 0.14 0.46%
20 За стеклом 21 0.13 0.42%
21 мальчики порно 21 0.13 0.42%
22 поздравления 21 0.13 0.42%
23 КАНАПЛЯ 20 0.12 0.40%
24 Христианский юмор 20 0.12 0.40%
25 порно мальчики 19 0.12 0.38%
26 fuck 18 0.11 0.36%
27 Кондулайнен 17 0.10 0.34%
28 нимфоманка 17 0.10 0.34%
29 нимфоманки 17 0.10 0.34%
30 поздравление 17 0.10 0.34%
31 фото жириновского 17 0.10 0.34%
32 нецке 16 0.10 0.32%
33 жопа 15 0.09 0.30%
34 кондулайнен 15 0.09 0.30%
35 ьз3 15 0.09 0.30%
36 юмор mp3 15 0.09 0.30%
37 Хантер С. Томпсон 14 0.08 0.28%
38 чичолина 14 0.08 0.28%
39 reality show 13 0.08 0.26%
40 АКЪ 13 0.08 0.26%
41 КВН разминка 13 0.08 0.26%
42 Страх и ненависть в Лас-Вегасе 13 0.08 0.26%
43 еротика 13 0.08 0.26%
44 золотой миллиард 13 0.08 0.26%
45 фото нудистов 13 0.08 0.26%
46 Эролаш 12 0.07 0.24%
47 за стеклом 2 12 0.07 0.24%
48 разминка 12 0.07 0.24%
49 расизм 12 0.07 0.24%
50 sheenel 11 0.07 0.22%

канапля - браво!!! - безусловный лидер
"за стеклом" заметно сдает позиции - оно и правильно, шоу-то больше нет
хантер томпсон - это хорошо, ибо по его книге
был снят фильм "Страх и ненависть в Лас-вегасе", а это культовый фильм

множество ссылок и подробные исследования запросов человеческих
можно найти в отчете за предыдущий ледниковый период

 

за сим прощаюсь,
ваш Доктор лабиннаГ
doctor@labinnag.ru

 

 

уйти неторопливо домой

 

 

Rambler's Top100 Rambler's Top100